Kiosken voor detailhandel Kiosken voor zelfbediening Kiosken voor betaling met contant geld
Productdetails:
Plaats van herkomst: | SHENZHEN |
Merknaam: | HUNGHUI |
Certificering: | CE\FCC\CCC |
Modelnummer: | KH-98 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5PCS |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De methode van de veiligheidsverpakking met bellenschuim en houten geval |
Levertijd: | 3-4weeks op betaling |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Touch screen: | Capacitief met 10 aanrakingspunten | Vertoningsgrootte: | 15 17 of 19inch |
---|---|---|---|
PC: | Custmozed als opties | Voltage: | 110/220v 50/60Hz |
Kleur: | Custmozed als opties | Productnaam: | self - service telelcom kiosk voor Simkaart met 16 metaaltoetsenbord |
Certificering: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | Garantie: | 13months |
Productomschrijving
Kiosken voor detailhandel Kiosken voor zelfbediening Kiosken voor betaling met contant geld
KIOSK heeft een volledige reeks kiosken in de winkel die de omzet, loyaliteit, kostenbeheersing,en de klantervaring te verbeteren:
In-store productbestelling & geleide verkoopkiosken
In-store eindeloze gang / productbestelling en geleide verkoopkioskoplossingen verhogen de omzet van de verkoop, verlagen de kosten voor het dragen van voorraden,en consistent gepresenteerde productinformatie te verstrekken om de verkoop in de winkel te verhogenBovendien vermindert het zelfbediende bestellen de inzamelfouten en zorgt het voor extra gemak voor winkelklanten.
Kiosken voor de betaling van rekeningen in de winkel
In de winkel zijn rekeningbetalingskiosken die de transactiekosten drastisch verlagen, de vorderingen beheersen en betaalpunten bieden voor klanten die liever contant betalen.en automatische betalingen in minder dan twee minuten.
Loyaliteitskaart- en creditcard-aanvraagkiosken
Aanvraagkiosken voor loyaliteitskaarten en creditcards bieden consumenten gemak, verkorten inschrijvingstijden (slechts 3 minuten) en verhogen de inkomsten in de winkel.
In-store sollicitatie kiosken
In-store sollicitatie-kiosken standaardiseren screening en automatiseren de verwerking, wat resulteert in lagere transactiekosten en verminderde HR-overhead.
Verkoop
Geschenkkaarten uitdelen vrijstaande kiosken veilig leveren en authenticeren cadeaubonnen bij voltooide transacties, waardoor frauduleuze activering wordt geëlimineerd.
Een directory om het aantal werknemers te verminderen en de klantenservice te verbeteren.
Coupon- en promotiekiosken om de inkomsten in de winkel te verhogen.
HR selfservice applicaties om extra functionaliteit voor werknemers te bieden en de ROI verder te verhogen.
Specificaties
Componenten | Detail | |
PC systeem | Industriecommissie | H81 industrieel hoofdbord ((Advantech/Gigabyte/Ausa/Andere) |
CPU | Dual-core G3260, 3.3 GHz; Intel Dual-core I3/I5/I7 | |
RAM | 4 GB / 8 GB | |
HDD/SSD | 500G/120G | |
Interface | 10 RS-232-poorten;1 LTP;8 USB-poorten,1 100/1000M Netpoort;Integreerde Netkaart, Soundkaart | |
Stroomvoorziening voor de pc | HUNTKEY/Grote Muur | |
LCD-monitor | Schermgrootte | 17 inch/19 inch (optioneel van 8 inch tot 65 inch) |
Helderheid | 250cd/m2 ((facultatief van 250cd/m2 tot 2000cd/m2) | |
hoek | horizontaal 100° boven;verticaal 80° boven | |
Contrast | 1000:01:00 | |
Levensduur van de achterlichtbuis | meer dan 40.000 uur | |
Max. resolutie | 1280×1024 | |
Touchscreen | Schermgrootte | 17/19 inch diagonaal (optioneel van 8 inch tot 65 inch) |
Resolutie | 4096x4096 | |
Hoge transparantie, hoge nauwkeurigheid en duurzaamheid, oriëntatieprecisie < 2 mm ((0,080 inch);zuiver geharmerd glas;Eenpunt aanraking Levensverwachting meer dan 50,000, 000 keer | ||
Bank-/kredietkaartlezer | Interface | RS232 |
Type kaart | Ondersteuning Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
Vermogenspanning | DC 24V±5% | |
Card Entry-methode | Magnetisch signaal, opto-elektronisch signaal en achterkaartsignaal | |
EPP/gecodeerde pinpad | Interface | RS232/USB |
Sleutellift~span | 2,000,000 cycli | |
Sleutelkracht | 2~3N | |
Sleuteltrip | > 2,5 mm | |
Naleving: | Goedkeuring volgens PCI 4.x | |
Beschermingsniveau | IP65 | |
Contantverwerkende machine | Valideringspercentage | 99% of meer |
Opmerking: capaciteit van de recycler: | 70 notities | |
Invoeging van bankbiljetten | Vierweg | |
Verzekering | Eén bankbiljet | |
Capaciteit | 1200 noten Max. | |
QR-scanner | Ondersteuning voor 2D-code ((GM, MICRO QR,MICRO PDF417,QR-code, Data Matrix, Chinese-sensitieve code, enz.) | |
Een-dimensionale code ((Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A, enz.)) | ||
Kan ondersteuning bieden voor het scannen van mobiele telefoons of QR-/barcode van papier | ||
Resolutie: 640 x 480 pixels | ||
Camera | Met 1080p high-def, H.264 videocompressie en een breed gezichtsveld van 90 graden.2 miljoen pixels | |
thermische ontvangstprinter | Autocutter | inclusief |
Technologie | Thermisch drukken | |
Papierbreedte | 80 mm | |
Druksnelheid | 150 mm/s | |
Gegevensbuffer | 4KB | |
Interface | RS232, USB | |
Digitale stroomvoorziening | AC-invoerspanningsbereik | 100~240VAC |
Frequentie | 50 Hz tot 60 Hz | |
AC-invoerspanningsbereik | 100~240VAC | |
Frequentie | 50 Hz tot 60 Hz | |
Accessoires | Draad-LAN-poort, USB-poorten, luidsprekers, ventilatoren, kabels, schroeven, enz. | |
Operatiesysteem | Windows 7 of Windows XP besturingssysteem zonder licentie | |
Kioskkast | Duurzaam stalen frame, Slim en slim ontwerp; Makkelijk te installeren en te bedienen; Vochtbestendig, Roestvrij, Zuurvrij, Stofvrij, Staticvrij, hebben kleur en logo op aanvraag. | |
Verpakking | Beveiliging Verpakkingsmethode met bubbelfoom en houten behuizing | |
Toepassingen:
- Banken
- Hotel
- Ziekenhuis
- Theater
- Spoorwegstation
- Metrostation
- Parkeerterrein
- Winkelcentrum