21.5 inch Bitcoin Payment Machine Crypto Coin ATM met Anti Acid Steel Frame
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | SHENZHEN |
| Merknaam: | HUNGHUI |
| Certificering: | C E\FCC\ CCC |
| Modelnummer: | KH-1076 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | houten geval |
| Levertijd: | 1 weken op betaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Touch screen: | 10-punt Capacitieve Aanraking | Voeding: | 110-240V 50HZ/60HZ |
|---|---|---|---|
| O/S: | Linux/Winst 10 van Win7 /Win8/ | BTC: | Bitcoin ATM |
| Functie: | Betalingsterminal, Betalingskiosk, Zelfbedieningsvraag, Betaling/Druk/Verandering/verkoop, de termin | Productnaam: | Machine van de de Machine de Automatische Teller van de Bitcoinatm Kiosk |
| Facultatieve delen: | Muntstukacceptor, Paspoortlezer, Kaartlezer, fingerpinter, UPS | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | De Betalingsmachine van 21,5 Duimbitcoin,21 |
||
Productomschrijving
21.5 of 32 inch Bitcoin-ATM-machine Twee-richtings cryptografische Bitcoin-betaling Crypto-ATM
Bi-directionele (cash to crypto, crypto to cash). Distribueert munten van de portemonnee of crypto-uitwisseling naar de klant. Opvallend ontwerp. Kleurveranderende neonen die de aandacht trekken van mensen die langslopen.Zeer veilige industriële kwaliteit, op afstand beheersbaar en upgradebaar.
Gepersonaliseerde Bitcoin-ATM BTM touchscreen-ATM Koop en verkoop btc-ATM-machine met software
Specificaties
| Componenten | Detail | |
| PC systeem | Industriecommissie | H81 industrieel hoofdbord ((Advantech/Gigabyte/Ausa/Andere) |
| CPU | Dual-core G3260, 3.3 GHz; Intel Dual-core I3/I5/I7 | |
| RAM | 4 GB / 8 GB | |
| HDD/SSD | 500G/120G | |
| Interface | 10 RS-232-poorten;1 LTP;8 USB-poorten,1 100/1000M Netpoort;Integreerde Netkaart, Soundkaart | |
| Stroomvoorziening voor de pc | HUNTKEY/Grote Muur | |
| LCD-monitor | Schermgrootte | 17 inch/19 inch (optioneel van 8 inch tot 65 inch) |
| Helderheid | 250cd/m2 ((facultatief van 250cd/m2 tot 2000cd/m2) | |
| hoek | horizontaal 100° boven;verticaal 80° boven | |
| Contrast | 1000:01:00 | |
| Levensduur van de achterlichtbuis | meer dan 40.000 uur | |
| Max. resolutie | 1280×1024 | |
| Touchscreen | Schermgrootte | 17/19 inch diagonaal (optioneel van 8 inch tot 65 inch) |
| Resolutie | 4096x4096 | |
| Hoge transparantie, hoge nauwkeurigheid en duurzaamheid, oriëntatieprecisie < 2 mm ((0,080 inch);zuiver geharmerd glas;Eenpunt aanraking Levensverwachting meer dan 50,000, 000 keer | ||
| Bank-/kredietkaartlezer | Interface | RS232 |
| Type kaart | Ondersteuning Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
| Vermogenspanning | DC 24V±5% | |
| Card Entry-methode | Magnetisch signaal, opto-elektronisch signaal en achterkaartsignaal | |
| EPP/gecodeerde pinpad | Interface | RS232/USB |
| Sleutellift~span | 2,000,000 cycli | |
| Sleutelkracht | 2~3N | |
| Sleuteltrip | > 2,5 mm | |
| Naleving: | Goedkeuring volgens PCI 4.x | |
| Beschermingsniveau | IP65 | |
| Contantverwerkende machine | Valideringspercentage | 99% of meer |
| Opmerking: capaciteit van de recycler: | 70 notities | |
| Invoeging van bankbiljetten | Vierweg | |
| Verzekering | Eén bankbiljet | |
| Capaciteit | 1200 noten Max. | |
| QR-scanner | Ondersteuning voor 2D-code ((GM, MICRO QR,MICRO PDF417,QR-code, Data Matrix, Chinese-sensitieve code, enz.) | |
| Een-dimensionale code ((Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A, enz.)) | ||
| Kan ondersteuning bieden voor het scannen van mobiele telefoons of QR-/barcode van papier | ||
| Resolutie: 640 x 480 pixels | ||
| Camera | Met 1080p high-def, H.264 videocompressie en een breed gezichtsveld van 90 graden.2 miljoen pixels | |
| thermische ontvangstprinter | Autocutter | inclusief |
| Technologie | Thermisch drukken | |
| Papierbreedte | 80 mm | |
| Druksnelheid | 150 mm/s | |
| Gegevensbuffer | 4KB | |
| Interface | RS232, USB | |
| Digitale stroomvoorziening | AC-invoerspanningsbereik | 100~240VAC |
| Frequentie | 50 Hz tot 60 Hz | |
| AC-invoerspanningsbereik | 100~240VAC | |
| Frequentie | 50 Hz tot 60 Hz | |
| Accessoires | Draad-LAN-poort, USB-poorten, luidsprekers, ventilatoren, kabels, schroeven, enz. | |
| Operatiesysteem | Windows 7 of Windows XP besturingssysteem zonder licentie | |
| Kioskkast | Duurzaam stalen frame, Slim en slim ontwerp; Makkelijk te installeren en te bedienen; Vochtbestendig, Roestvrij, Zuurvrij, Stofvrij, Staticvrij, hebben kleur en logo op aanvraag. | |
| Verpakking | Beveiliging Verpakkingsmethode met bubbelfoom en houten behuizing | |
![]()
![]()
Toepassingen:
- Banken
- Hotel
- Ziekenhuis
- Theater
- Spoorwegstation
- Metrostation
- Parkeerterrein
- Winkelcentrum
Q1: Kan ik het bestelde product aanpassen?
A1. Absoluut ja, aanbiedingen van klanten zijn welkom in onze fabriek.
Q2: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar een bezoek brengen?
A2: Onze fabriek is gevestigd in Shenzhen bao'an Songgang. Laat ons weten uw bezoek schema van tevoren, zullen we regelen.
Q3: Hoe lang is de garantieperiode voor uw producten?
A3: Garantie één jaar; u kunt de garantie ook verlengen door 10% van de totale productkosten per jaar te verhogen.
V4: Welke betaalmethode accepteert u?
A4:T/T ((Bankoverdracht), Western Union, L/C enz.
V5: Kunt u mijn merknaam (logo) op deze producten zetten?
A5: Ja, we accepteren OEM-service, niet alleen uw logo, maar ook kleur, pakket, etc. We voldoen aan elk verzoek van onze klant zolang we kunnen.
V6: Wat is uw naverkoopservice?
A6: Wij bieden 100% garantie op ons product, strikt controleren en testen voordat de machine wordt verzonden.
.
V7: Hoe lang is de productiecyclus?
A7: de productiecyclus is 15-25 werkdagen nadat we de betaling hebben ontvangen, het monster kan worden geregeld binnen 5-7 dagen nadat de betaling is bevestigd.





