Op maat gemaakte Bitcoin ATM Terminal Bill Payment Kiosks For Banks Hotel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | SHENZHEN |
Merknaam: | HUNGHUI |
Certificering: | C E\FCC\ CCC |
Modelnummer: | KH-2021 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 3200 |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 1 weken op betaling |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 10000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Het schermgrootte: | 19“ of aangepast | Touch screen: | 10-punt Capacitieve Aanraking |
---|---|---|---|
Voeding: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Linux/Winst 10 van Win7 /Win8/ |
Productnaam: | OEM 19 de Machinekiosk van het Duimtouche screen ATM | Facultatieve delen: | streepjescodelezer, metaaltoetsenbord, WiFi, Kaartlezer |
Type: | kioskoplossing/kiosksoftware/atm kiosk | Belangrijkste onderdelen: | thermische printer, Pin Pad, Touch screenprinter Cash Acceptor, Rekeningsacceptor, kaartlezer |
Markeren: | Aangepaste Bitcoin ATM,FCC Bitcoin ATM,FCC Bill Payment Kiosks |
Productomschrijving
Bitcoin ATM Bill Betalingskiosken Of Crypto ATM Customized Kiosk
Bi-directionele (cash to crypto, crypto to cash). Distribueert munten van de portemonnee of crypto-uitwisseling naar de klant. Opvallend ontwerp. Kleurveranderende neonen die de aandacht trekken van mensen die langslopen.Zeer veilige industriële kwaliteit, op afstand beheersbaar en upgradebaar.
Toepassingen:
- Banken
- Hotel
- Ziekenhuis
- Theater
- Spoorwegstation
- Metrostation
- Parkeerterrein
- Winkelcentrum
Hoge veiligheidsprestaties zelfbediening Bill Payment Kiosk Terminal Met LCD-scherm
De transactie is de kameleon van de kiosken, omdat het gemakkelijk kan worden aangepast aan de behoeften van elke klant.
Standaard hardwarecomponenten Lijst van High Safety Performance Self-service Bill Payment Kiosk Terminal Met LCD Display is als volgt:
Componenten | Detail | |
PC systeem | Industriecommissie | H81 industrieel hoofdbord ((Advantech/Gigabyte/Ausa/Andere) |
CPU | Dual-core G3260, 3.3 GHz; Intel Dual-core I3/I5/I7 | |
RAM | 4 GB / 8 GB | |
HDD/SSD | 500G/120G | |
Interface | 10 RS-232-poorten;1 LTP;8 USB-poorten,1 100/1000M Netpoort;Integreerde Netkaart, Soundkaart | |
Stroomvoorziening voor de pc | HUNTKEY/Grote Muur | |
LCD-monitor | Schermgrootte | 17 inch/19 inch (optioneel van 8 inch tot 65 inch) |
Helderheid | 250cd/m2 ((facultatief van 250cd/m2 tot 2000cd/m2) | |
hoek | horizontaal 100° boven;verticaal 80° boven | |
Contrast | 1000:01:00 | |
Levensduur van de achterlichtbuis | meer dan 40.000 uur | |
Max. resolutie | 1280×1024 | |
Touchscreen | Schermgrootte | 17/19 inch diagonaal (optioneel van 8 inch tot 65 inch) |
Resolutie | 4096x4096 | |
Hoge transparantie, hoge nauwkeurigheid en duurzaamheid, oriëntatieprecisie < 2 mm ((0,080 inch);zuiver geharmerd glas;Eenpunt aanraking Levensverwachting meer dan 50,000, 000 keer | ||
Bank-/kredietkaartlezer | Interface | RS232 |
Type kaart | Ondersteuning Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
Vermogenspanning | DC 24V±5% | |
Card Entry-methode | Magnetisch signaal, opto-elektronisch signaal en achterkaartsignaal | |
EPP/gecodeerde pinpad | Interface | RS232/USB |
Sleutellift~span | 2,000,000 cycli | |
Sleutelkracht | 2~3N | |
Sleuteltrip | > 2,5 mm | |
Naleving: | Goedkeuring volgens PCI 4.x | |
Beschermingsniveau | IP65 | |
Contantverwerkende machine | Valideringspercentage | 99% of meer |
Opmerking: capaciteit van de recycler: | 70 notities | |
Invoeging van bankbiljetten | Vierweg | |
Verzekering | Eén bankbiljet | |
Capaciteit | 1200 noten Max. | |
QR-scanner | Ondersteuning voor 2D-code ((GM, MICRO QR,MICRO PDF417,QR-code, Data Matrix, Chinese-sensitieve code, enz.) | |
Een-dimensionale code ((Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A, enz.)) | ||
Kan ondersteuning bieden voor het scannen van mobiele telefoons of QR-/barcode van papier | ||
Resolutie: 640 x 480 pixels | ||
Camera | Met 1080p high-def, H.264 videocompressie en een breed gezichtsveld van 90 graden.2 miljoen pixels | |
thermische ontvangstprinter | Autocutter | inclusief |
Technologie | Thermisch drukken | |
Papierbreedte | 80 mm | |
Druksnelheid | 150 mm/s | |
Gegevensbuffer | 4KB | |
Interface | RS232, USB | |
Digitale stroomvoorziening | AC-invoerspanningsbereik | 100~240VAC |
Frequentie | 50 Hz tot 60 Hz | |
AC-invoerspanningsbereik | 100~240VAC | |
Frequentie | 50 Hz tot 60 Hz | |
Accessoires | Draad-LAN-poort, USB-poorten, luidsprekers, ventilatoren, kabels, schroeven, enz. | |
Operatiesysteem | Windows 7 of Windows XP besturingssysteem zonder licentie | |
Kioskkast | Duurzaam stalen frame, Slim en slim ontwerp; Makkelijk te installeren en te bedienen; Vochtbestendig, Roestvrij, Zuurvrij, Stofvrij, Staticvrij, hebben kleur en logo op aanvraag. | |
Verpakking | Beveiliging Verpakkingsmethode met bubbelfoom en houten behuizing | |
Bedrijfsinformatie